資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發布時間:2016/9/12
點擊次數:415
數字多用表/數字多用儀/多用表 型號:DP-PF66G型
DP-PF66G是由4½位A/D轉換器與單片微機組成的產品,其測量結果采用6位LED顯示,其中位為符號位。該表具有耗低、靈敏度、交流測量采用真有效值測量,是實驗室與業現場測試的理想儀表。
數字多用表/數字多用儀/多用表 特點
具有測量交直流電壓、交直流電流及電阻能;
具有zui大值、zui小值測量能;
交流測量采用真有效值測量;
面板按鈕校準,可實現閉殼校準;
面板按鈕調零能;
帶RS232標準接口可與計算機通訊;
外形尺寸:88×215×285mm
數字多用表/數字多用儀/多用表 主要數據
直流電壓
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
200mV | 0—199.99mV | 10µV | ±(0.03%讀數+2字) |
2V | 0—1.9999V | 100µV | |
20V | 0—19.999V | 1mV | |
200V | 0—199.99V | 10mV | |
1000V | 0—1000.0V | 100mV |
直流電流
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
2mA | 0—1.9999mA | 0.1µA | ±(0.1%讀數+3字) |
200mA | 0—199.99mA | 10µA | |
20A | 0—19.999A | 1mA | ±(0.3%讀數+5字) |
電阻
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 |
200Ω | 0—199.99Ω | 0.01Ω | ±(0.08%讀數+2字) |
2kΩ | 0—1.9999kΩ | 0.1Ω | |
20kΩ | 0—19.999kΩ | 1Ω | |
200kΩ | 0—199.99kΩ | 10Ω | |
2MΩ | 0—1.9999MΩ | 100Ω | ±(0.25%讀數+2字) |
20MΩ | 0—19.999MΩ | 1kΩ | ±(0.3%讀數+2字) |
交流電壓
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 | |||
50Hz—1kHz | 1kHz—20kHz | 20kHz—50kHz | 50kHz—100kHz | |||
200mV | 0-199.99mV | 10μV | ±(0.3%讀數+20字) | ±(0.5%讀數+20字) | ±(1.0%讀數+20字) | ±(1.5%讀數+20字) |
2V | 0-1.9999V | 100μV | ||||
20V | 0-19.999V | 1mV | ||||
200V | 0-199.99V | 10mV | --------- | --------- | --------- | |
1000V | 0-750.0V | 100mV | ||||
交流電流
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本誤差 | |
50Hz—1kHz | 1kHz—5kHz | |||
2mA | 0—1.9999mA | 0.1µA | ±(0.3%讀數+20字) | ±(0.8%讀數+20字) |
200mA | 0—199.99mA | 10µA | ||
20A | 0—19.999A | 1mA | ±(0.5%讀數+20字) | ----------- |
文件下載  圖片下載