資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發布時間:2017/3/9
點擊次數:437
臺式分光測色儀/分光測色儀/臺式分光測色計 型號:DP-800
| 照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角)SCS光學引擎(分光集成系統),ETC(實時校準),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量能。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標準) | |
| 積分尺寸 | Φ40mm,Alvan漫反射表面涂層 | |
| 照明光源 | CLEDs(波段均衡Led光源) | |
| 感應器 | 雙光路陣列傳感器 | |
| 測量波長范圍 | 400-700nm | |
| 波長間隔 | 10nm | |
| 光譜半帶寬: | 5nm | |
| 反射率測定范圍 | 0-200% | |
| 反射率分辨率: | 0.01% | |
| 觀察者角度 | 2°/10° | |
| 測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF | |
| 顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測量區域,歷史數據色彩仿真,手動輸入標準樣,生成檢測報告 | |
| 測量間隔時間 | 約1秒 | |
| 測量時間 | 0.5秒 | |
| 測量口徑 | Φ11mm | |
| 顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK | |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調分類 | |
| 其它色度標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜數Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 | |
| 重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 | |
| 色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),zui大值0.03 | ||
| 電池電量 | 可重復充電,連續測量20000次,7.4V/6000mAh | |
| 接口 | USB | |
| 存儲數據 | 40000條測試數據 | |
| 照明光源壽命 | 10年300次 | |
| 臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ12塊色板測量平均值) | |
| 尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
| 重量 | 約4.5kg | |
| 顯示屏 | 5寸色真彩屏 | |
| 操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 | |
| 存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 | |
| 標準附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數據線、黑白校正筒、電子色卡 | |
| 可選附件 | 粉末成型器,計量檢測報告 | |
| 配色系統 | 可配 | |
| UV光源 | 不含UV光源 |
文件下載  圖片下載