產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產品中心
空氣質量及氣體檢測儀
DP-2030大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀

大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀
產品簡介
大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀 型號:DP-2030
| 執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器要求及檢測方法》 HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器要求及檢測方法》 JJG 946-1998《總懸浮顆粒物采樣器》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.環境影響評價 B.空氣質量監測 C.室內監測 D.有毒有害氣體采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆大氣壓直接測量 ◆結構緊湊、體積小、重量輕 ◆中文菜單顯示、良好的人機界面 ◆可設定延時采樣、等間隔多次采樣 ◆采樣過程中停電再來電自動恢復采樣 ◆無刷電機平均*時間大于2000小時 ◆采樣流量自動控制,自動計算采樣體積 ◆低溫自動開啟加熱裝置 ◆故障自動保護,數據自動記憶, 參數軟件標定能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

大氣采樣器/大氣采樣儀/空氣采樣器 型號:DP-6E
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 流量范圍 | 雙路(0.1~1.0)L/min(可擴展) | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣方式 | 同時采集2個平行樣品或采集單樣品 | ||
| 作電源 | AC220V 50Hz或DC18 (選配) | ||
| 噪聲 | <50 dB(A) | ||
| 耗 | <10W(不含加熱器) | ||
| 外型尺寸 | (長255×寬165×175)mm | ||
| 整機重量 | 約3 kg | ||
www.51298264.com