產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

手持式光率計/光率計
產品簡介
product
產品分類手持式光率計/光率計型號:DP-JW3216A
特點:
| 型號 | DP-JW3216 |
| 校準波長(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
| 探頭類型 | InGaAs |
| 檢測范圍(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
| 固有不確定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
| 線性度(dB) | ±0.02 |
| 顯示分辨率(dB) | 0.01 |
| 可識別頻率(Hz) | 270,330,1K,2K |
| 可識別波長(nm) | 1310,1490,1550,1625 |
| 存儲數據(組) | 1000 |
| 通信接口 | USB |
| 連接器類型 | FC |
| 堿性電池 | 3*AA,1.5V |
| 電源適配器(V) | 8.4 |
| 電池連續作時間(h) 注① | 200 |
| 作溫度(℃) | -10~+60 |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 |
| 外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 |
| 重量(g) | 231 |
2.

數字式照度計/數字式照度儀/數字式照度表 型號:DP-1330A\1332A\1334A
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for DP-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (DP-1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (DP-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司